Profil IBEROCE
H | Hauteur du profil |
e | Épaisseur du profil |
b | Largeur de l´aile |
c | Largeur de la languette |
p | Poids du profil par mètre linéaire |
A | Section brute du profil |
Yg | Position du centre de gravité, G, par rapport au point médian de la bande |
Iy | Moment d’inertie de la section brute autour de l’axe principal y-y |
Wy | Module de résistance de la section brute par rapport à l’axe y-y |
Iz | Moment d’inertie de la section brute par rapport à l’axe principal z-z |
Wz | Module de résistance de la section brute par rapport à l’axe z-z |
It | Moment d’inertie de torsion de la section brute |
Iw | Module de déformation de la section brute |
Ieff,y | Moment d’inertie de la section effective sous flexion autour de l’axe y-y |
Aeff | Section de profil effectif sous compression uniforme |
Weff,y | Module de résistance de la section efficace sous flexion autour de l’axe y-y |
*Limite d’elasticité utilisée 250 N/mm2
- Possibilités de fabrication: b: 50 y 75 mm
- Qualités: Jusqu’à S350GD
- Diamètre des outils: Circulaires: ø5,5mm, ø11mm, ø13mm, ø14mm, ø17mm, ø18mm et colisos: 10x30mm, 14x18mm, 120x13mm
- Possibilité de fabriquer des profils en acier à empreinte Carbone Zéro
- Calcul des propriétés selon la norme européenne Eurocode-3 Partie 1-3 EN 1993-1-3 “Design of steel structures. Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting” (2006)