Perfil IBEROCE
H | Altura total del perfil |
e | Espesor del perfil |
b | Ancho del ala |
c | Ancho de la pestaña |
p | Peso del perfil por metro lineal |
A | Sección bruta del perfil |
Yg | Posición del centro de gravedad, G, respecto al punto medio del alma |
Iy | Momento de inercia de la sección bruta respecto al eje y-y principal |
Wy | Módulo resistente de la sección bruta respecto al eje y-y |
Iz | Momento de inercia de la sección bruta respecto al eje z-z principal |
Wz | Módulo resistente de la sección bruta respecto al eje z-z |
It | Momento de inercia a torsión de la sección bruta |
Iw | Módulo de alabeo de la sección bruta |
Aeff | Sección eficaz del perfil bajo compresión uniforme |
Ieff,y | Momento de inercia de la sección eficaz bajo una flexión respecto al eje y-y |
Weff,y | Módulo resistente de la sección eficaz bajo una flexión respecto al eje y-y |
*Límite de elasticidad utilizado 250 N/mm2
- Posibilidades de fabricación: b: 50 y 75 mm
- Calidades: Hasta S350GD
- Diámetro de los utillajes: Circulares: ø5,5mm, ø11mm, ø13mm, ø14mm, ø17mm, ø18mm y colisos: 10x30mm, 14x18mm, 120x13mm
- Posibilidad de fabricar perfiles de acero con huella de Carbono Zero
- Cálculo de propiedades según la norma europea Eurocódigo-3 Parte 1-3 EN 1993-1-3 “Design of steel structures. Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting” (2006)